
#0646
큐레무
Kyurem
경계포켓몬
드래곤얼음
- 키
- 3 m
- 몸무게
- 325 kg
특성
프레셔
프레셔를 줘서 상대가 쓰는 기술의 PP를 많이 줄인다.
종족값 & 실능 계산기
종족값 합계 660 — 막대는 종족값, 숫자는 선택한 조건의 실제 능력치입니다.
레벨 Lv.50
노력치 (EV)잔여 510 / 510
- HP1252000
- 공격1301500
- 방어901100
- 특공1301500
- 특방901100
- 스피드951150
레벨 50 / 레벨 100 실능 표
무보정 성격 · 개체값 31 기준, 노력치 0 ~ 252 범위
| 스탯 | 종족값 | Lv.50 실능 | Lv.100 실능 |
|---|---|---|---|
| HP | 125 | 200 ~ 232 | 391 ~ 454 |
| 공격 | 130 | 150 ~ 182 | 296 ~ 359 |
| 방어 | 90 | 110 ~ 142 | 216 ~ 279 |
| 특공 | 130 | 150 ~ 182 | 296 ~ 359 |
| 특방 | 90 | 110 ~ 142 | 216 ~ 279 |
| 스피드 | 95 | 115 ~ 147 | 226 ~ 289 |
세대·등장 도감
5세대 포켓몬
- 하나 #152
- 하나 (BW2) #297
배우는 기술
- Lv.1부르짖기노말변화위력 —명중 100PP 30
- Lv.1용의숨결드래곤특수위력 60명중 100PP 20
- Lv.1원시의힘바위특수위력 60명중 100PP 5
- Lv.1프리즈드라이얼음특수위력 70명중 100PP 20
- Lv.8베어가르기노말물리위력 70명중 100PP 20
- Lv.16죽기살기노말물리위력 —명중 100PP 5
- Lv.24용의파동드래곤특수위력 85명중 100PP 10
- Lv.32냉동빔얼음특수위력 90명중 100PP 10
- Lv.40하이퍼보이스노말특수위력 90명중 100PP 10
- Lv.48겁나는얼굴노말변화위력 —명중 100PP 10
- Lv.56눈보라얼음특수위력 110명중 70PP 5
- Lv.64봉인에스퍼변화위력 —명중 —PP 10
- Lv.72역린드래곤물리위력 120명중 100PP 10
- Lv.80얼어붙은세계얼음특수위력 65명중 95PP 10
- Lv.88절대영도얼음특수위력 —명중 30PP 5
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부르짖기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 1 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 1 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100 | 5 |
| 1 | 프리즈드라이 | 얼음 | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 8 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 16 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 24 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| 32 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 40 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 48 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 56 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 64 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 72 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 80 | 얼어붙은세계 | 얼음 | 특수 | 65 | 95 | 10 |
| 88 | 절대영도 | 얼음 | 특수 | — | 30 | 5 |
도감 설명
소드·실드
레시라무와 제크로무를 능가할 정도의 힘을 가졌으나 극저온의 냉기에 봉인되어 있다.
포켓몬 평가
아직 평가가 없습니다. 큐레무의 첫 평가를 남겨보세요!