
#0968
꿈트렁
Orthworm
지렁이포켓몬
강철
- 키
- 2.5 m
- 몸무게
- 310 kg
특성
흙먹기
If hit by a Ground-type move, the Pokémon has its HP restored instead of taking damage.(영문)
모래숨기숨겨진 특성
모래바람일 때 회피율이 올라간다.
종족값 & 실능 계산기
종족값 합계 480 — 막대는 종족값, 숫자는 선택한 조건의 실제 능력치입니다.
레벨 Lv.50
노력치 (EV)잔여 510 / 510
- HP701450
- 공격851050
- 방어1451650
- 특공60800
- 특방55750
- 스피드65850
레벨 50 / 레벨 100 실능 표
무보정 성격 · 개체값 31 기준, 노력치 0 ~ 252 범위
| 스탯 | 종족값 | Lv.50 실능 | Lv.100 실능 |
|---|---|---|---|
| HP | 70 | 145 ~ 177 | 281 ~ 344 |
| 공격 | 85 | 105 ~ 137 | 206 ~ 269 |
| 방어 | 145 | 165 ~ 197 | 326 ~ 389 |
| 특공 | 60 | 80 ~ 112 | 156 ~ 219 |
| 특방 | 55 | 75 ~ 107 | 146 ~ 209 |
| 스피드 | 65 | 85 ~ 117 | 166 ~ 229 |
세대·등장 도감
9세대 포켓몬
- 팔데아 #296
- 북신 #096
- champions #968
배우는 기술
- Lv.1김밥말이노말물리위력 15명중 90PP 20
- Lv.1단단해지기노말변화위력 —명중 —PP 30
- Lv.1몸통박치기노말물리위력 40명중 100PP 35
- Lv.7진흙뿌리기땅특수위력 20명중 100PP 10
- Lv.12떨어뜨리기바위물리위력 50명중 100PP 15
- Lv.16땅고르기땅물리위력 60명중 100PP 20
- Lv.21아이언헤드강철물리위력 80명중 100PP 15
- Lv.26돌진노말물리위력 90명중 85PP 20
- Lv.30구멍파기땅물리위력 80명중 100PP 10
- Lv.34모래바람바위변화위력 —명중 —PP 10
- Lv.38철벽강철변화위력 —명중 —PP 15
- Lv.43아이언테일강철물리위력 100명중 75PP 15
- Lv.47지진땅물리위력 100명중 100PP 10
- Lv.52꼬리자르기노말변화위력 0명중 —PP 10
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김밥말이 | 노말 | 물리 | 15 | 90 | 20 |
| 1 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | — | — | 30 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 7 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 12 | 떨어뜨리기 | 바위 | 물리 | 50 | 100 | 15 |
| 16 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 21 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 26 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 30 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 34 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | — | 10 |
| 38 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | — | 15 |
| 43 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75 | 15 |
| 47 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 52 | 꼬리자르기 | 노말 | 변화 | 0 | — | 10 |
도감 설명
스칼렛·바이올렛
적에게 공격을 받으면 털을 주먹처럼 사용하여 폭풍 같은 기세로 펀치를 날린다.
이 포켓몬의 카드 보기
포켓몬 평가
아직 평가가 없습니다. 꿈트렁의 첫 평가를 남겨보세요!
