
#1021
날뛰는우레
Raging Bolt
패러독스포켓몬
전기드래곤
- 키
- 5.2 m
- 몸무게
- 480 kg
특성
고대활성
Boosts the Pokémon's most proficient stat in harsh sunlight or if the Pokémon is holding Booster Energy.(영문)
종족값 & 실능 계산기
종족값 합계 590 — 막대는 종족값, 숫자는 선택한 조건의 실제 능력치입니다.
레벨 Lv.50
노력치 (EV)잔여 510 / 510
- HP1252000
- 공격73930
- 방어911110
- 특공1371570
- 특방891090
- 스피드75950
레벨 50 / 레벨 100 실능 표
무보정 성격 · 개체값 31 기준, 노력치 0 ~ 252 범위
| 스탯 | 종족값 | Lv.50 실능 | Lv.100 실능 |
|---|---|---|---|
| HP | 125 | 200 ~ 232 | 391 ~ 454 |
| 공격 | 73 | 93 ~ 125 | 182 ~ 245 |
| 방어 | 91 | 111 ~ 143 | 218 ~ 281 |
| 특공 | 137 | 157 ~ 189 | 310 ~ 373 |
| 특방 | 89 | 109 ~ 141 | 214 ~ 277 |
| 스피드 | 75 | 95 ~ 127 | 186 ~ 249 |
세대·등장 도감
9세대 포켓몬
- 블루베리 #237
배우는 기술
- Lv.1쾌청불꽃변화위력 —명중 —PP 5
- Lv.1전격파전기특수위력 60명중 —PP 20
- Lv.1짓밟기노말물리위력 65명중 100PP 20
- Lv.1회오리드래곤특수위력 40명중 100PP 20
- Lv.7충전전기변화위력 —명중 —PP 20
- Lv.14용의숨결드래곤특수위력 60명중 100PP 20
- Lv.21일렉트릭필드전기변화위력 —명중 —PP 10
- Lv.28방전전기특수위력 80명중 100PP 15
- Lv.35드래곤테일드래곤물리위력 60명중 90PP 10
- Lv.42명상에스퍼변화위력 —명중 —PP 20
- Lv.49질풍신뢰전기특수위력 70명중 100PP 5
- Lv.56드래곤해머드래곤물리위력 90명중 100PP 15
- Lv.63라이징볼트전기특수위력 70명중 100PP 20
- Lv.70용의파동드래곤특수위력 85명중 100PP 10
- Lv.77전자포전기특수위력 120명중 50PP 5
- Lv.84바디프레스격투물리위력 80명중 100PP 10
- Lv.91번개전기특수위력 110명중 70PP 10
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 1 | 전격파 | 전기 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 1 | 짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 1 | 회오리 | 드래곤 | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 7 | 충전 | 전기 | 변화 | — | — | 20 |
| 14 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 21 | 일렉트릭필드 | 전기 | 변화 | — | — | 10 |
| 28 | 방전 | 전기 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 35 | 드래곤테일 | 드래곤 | 물리 | 60 | 90 | 10 |
| 42 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 49 | 질풍신뢰 | 전기 | 특수 | 70 | 100 | 5 |
| 56 | 드래곤해머 | 드래곤 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 63 | 라이징볼트 | 전기 | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 70 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| 77 | 전자포 | 전기 | 특수 | 120 | 50 | 5 |
| 84 | 바디프레스 | 격투 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 91 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
도감 설명
스칼렛·바이올렛
털에서 내뿜는 벼락으로 주변을 모조리 태워 버린다고 전해진다. 자세한 정보는 밝혀진 것이 없다.
이 포켓몬의 카드 보기
포켓몬 평가
아직 평가가 없습니다. 날뛰는우레의 첫 평가를 남겨보세요!
