
#0378
레지아이스
Regice
빙산포켓몬
얼음
- 키
- 1.8 m
- 몸무게
- 175 kg
특성
클리어바디
상대 기술이나 특성으로 능력을 떨어뜨릴 수 없다.
아이스바디숨겨진 특성
날씨가 싸라기눈일 때 HP를 조금씩 회복한다.
종족값 & 실능 계산기
종족값 합계 580 — 막대는 종족값, 숫자는 선택한 조건의 실제 능력치입니다.
레벨 Lv.50
노력치 (EV)잔여 510 / 510
- HP801550
- 공격50700
- 방어1001200
- 특공1001200
- 특방2002200
- 스피드50700
레벨 50 / 레벨 100 실능 표
무보정 성격 · 개체값 31 기준, 노력치 0 ~ 252 범위
| 스탯 | 종족값 | Lv.50 실능 | Lv.100 실능 |
|---|---|---|---|
| HP | 80 | 155 ~ 187 | 301 ~ 364 |
| 공격 | 50 | 70 ~ 102 | 136 ~ 199 |
| 방어 | 100 | 120 ~ 152 | 236 ~ 299 |
| 특공 | 100 | 120 ~ 152 | 236 ~ 299 |
| 특방 | 200 | 220 ~ 252 | 436 ~ 499 |
| 스피드 | 50 | 70 ~ 102 | 136 ~ 199 |
세대·등장 도감
3세대 포켓몬
- 호연 #194
- 호연 (ORAS) #203
- 왕관설원 #198
배우는 기술
- Lv.1차지빔전기특수위력 50명중 90PP 10
- Lv.1얼어붙은바람얼음특수위력 55명중 95PP 15
- Lv.6땅고르기땅물리위력 60명중 100PP 20
- Lv.12원시의힘바위특수위력 60명중 100PP 5
- Lv.18짓밟기노말물리위력 65명중 100PP 20
- Lv.24냉동빔얼음특수위력 90명중 100PP 10
- Lv.30저주고스트변화위력 —명중 —PP 10
- Lv.36망각술에스퍼변화위력 —명중 —PP 20
- Lv.42암해머격투물리위력 100명중 90PP 10
- Lv.48눈보라얼음특수위력 110명중 70PP 5
- Lv.54엄청난힘격투물리위력 120명중 100PP 5
- Lv.60록온노말변화위력 —명중 —PP 5
- Lv.66전자포전기특수위력 120명중 50PP 5
- Lv.72파괴광선노말특수위력 150명중 90PP 5
- Lv.78대폭발노말물리위력 250명중 100PP 5
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 1 | 얼어붙은바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 6 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 12 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100 | 5 |
| 18 | 짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 30 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | — | 10 |
| 36 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 42 | 암해머 | 격투 | 물리 | 100 | 90 | 10 |
| 48 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 54 | 엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100 | 5 |
| 60 | 록온 | 노말 | 변화 | — | — | 5 |
| 66 | 전자포 | 전기 | 특수 | 120 | 50 | 5 |
| 72 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 78 | 대폭발 | 노말 | 물리 | 250 | 100 | 5 |
도감 설명
소드·실드
영하 200도까지 내려가는 냉기를 조종해 다가오는 자를 순식간에 얼려버린다.
이 포켓몬의 카드 보기
포켓몬 평가
아직 평가가 없습니다. 레지아이스의 첫 평가를 남겨보세요!

