
#0379
레지스틸
Registeel
쇠철포켓몬
강철
- 키
- 1.9 m
- 몸무게
- 205 kg
특성
클리어바디
상대 기술이나 특성으로 능력을 떨어뜨릴 수 없다.
라이트메탈숨겨진 특성
자신의 무게가 절반이 된다.
종족값 & 실능 계산기
종족값 합계 580 — 막대는 종족값, 숫자는 선택한 조건의 실제 능력치입니다.
레벨 Lv.50
노력치 (EV)잔여 510 / 510
- HP801550
- 공격75950
- 방어1501700
- 특공75950
- 특방1501700
- 스피드50700
레벨 50 / 레벨 100 실능 표
무보정 성격 · 개체값 31 기준, 노력치 0 ~ 252 범위
| 스탯 | 종족값 | Lv.50 실능 | Lv.100 실능 |
|---|---|---|---|
| HP | 80 | 155 ~ 187 | 301 ~ 364 |
| 공격 | 75 | 95 ~ 127 | 186 ~ 249 |
| 방어 | 150 | 170 ~ 202 | 336 ~ 399 |
| 특공 | 75 | 95 ~ 127 | 186 ~ 249 |
| 특방 | 150 | 170 ~ 202 | 336 ~ 399 |
| 스피드 | 50 | 70 ~ 102 | 136 ~ 199 |
세대·등장 도감
3세대 포켓몬
- 호연 #195
- conquest-gallery #193
- 호연 (ORAS) #204
- 왕관설원 #199
배우는 기술
- Lv.1차지빔전기특수위력 50명중 90PP 10
- Lv.1메탈클로강철물리위력 50명중 95PP 35
- Lv.6땅고르기땅물리위력 60명중 100PP 20
- Lv.12원시의힘바위특수위력 60명중 100PP 5
- Lv.18짓밟기노말물리위력 65명중 100PP 20
- Lv.24러스터캐논강철특수위력 80명중 100PP 10
- Lv.24아이언헤드강철물리위력 80명중 100PP 15
- Lv.30저주고스트변화위력 —명중 —PP 10
- Lv.36철벽강철변화위력 —명중 —PP 15
- Lv.36망각술에스퍼변화위력 —명중 —PP 20
- Lv.42암해머격투물리위력 100명중 90PP 10
- Lv.48헤비봄버강철물리위력 —명중 100PP 10
- Lv.54엄청난힘격투물리위력 120명중 100PP 5
- Lv.60록온노말변화위력 —명중 —PP 5
- Lv.66전자포전기특수위력 120명중 50PP 5
- Lv.72파괴광선노말특수위력 150명중 90PP 5
- Lv.78대폭발노말물리위력 250명중 100PP 5
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 1 | 메탈클로 | 강철 | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 6 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 12 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100 | 5 |
| 18 | 짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 24 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 30 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | — | 10 |
| 36 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | — | 15 |
| 36 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 42 | 암해머 | 격투 | 물리 | 100 | 90 | 10 |
| 48 | 헤비봄버 | 강철 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 54 | 엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100 | 5 |
| 60 | 록온 | 노말 | 변화 | — | — | 5 |
| 66 | 전자포 | 전기 | 특수 | 120 | 50 | 5 |
| 72 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 78 | 대폭발 | 노말 | 물리 | 250 | 100 | 5 |
도감 설명
소드·실드
늘었다 줄었다 하는 유연함도 갖췄지만 어떤 금속보다도 튼튼한 신비한 물질로 이루어져 있다.
이 포켓몬의 카드 보기
포켓몬 평가
아직 평가가 없습니다. 레지스틸의 첫 평가를 남겨보세요!

