
#0947
공푸리
Brambleghast
회전초포켓몬
풀고스트
- 키
- 1.2 m
- 몸무게
- 6 kg
특성
바람타기
Boosts the Pokémon's Attack stat if Tailwind takes effect or if the Pokémon is hit by a wind move. The Pokémon also takes no damage from wind moves.(영문)
틈새포착숨겨진 특성
상대의 벽이나 대타출동을 뚫고 공격할 수 있다.
종족값 & 실능 계산기
종족값 합계 480 — 막대는 종족값, 숫자는 선택한 조건의 실제 능력치입니다.
레벨 Lv.50
노력치 (EV)잔여 510 / 510
- HP551300
- 공격1151350
- 방어70900
- 특공801000
- 특방70900
- 스피드901100
레벨 50 / 레벨 100 실능 표
무보정 성격 · 개체값 31 기준, 노력치 0 ~ 252 범위
| 스탯 | 종족값 | Lv.50 실능 | Lv.100 실능 |
|---|---|---|---|
| HP | 55 | 130 ~ 162 | 251 ~ 314 |
| 공격 | 115 | 135 ~ 167 | 266 ~ 329 |
| 방어 | 70 | 90 ~ 122 | 176 ~ 239 |
| 특공 | 80 | 100 ~ 132 | 196 ~ 259 |
| 특방 | 70 | 90 ~ 122 | 176 ~ 239 |
| 스피드 | 90 | 110 ~ 142 | 216 ~ 279 |
진화 체인
세대·등장 도감
9세대 포켓몬
- 팔데아 #243
배우는 기술
- Lv.1구르기바위물리위력 30명중 90PP 20
- Lv.1놀래키기고스트물리위력 30명중 100PP 15
- Lv.1웅크리기노말변화위력 —명중 —PP 40
- Lv.5흡수풀특수위력 20명중 100PP 25
- Lv.9고속스핀노말물리위력 50명중 100PP 40
- Lv.13씨기관총풀물리위력 25명중 100PP 30
- Lv.17엉겨붙기벌레특수위력 20명중 100PP 20
- Lv.21병상첨병고스트특수위력 65명중 100PP 10
- Lv.25메가드레인풀특수위력 40명중 100PP 15
- Lv.29사슬묶기노말변화위력 —명중 100PP 20
- Lv.35고스트다이브고스트물리위력 90명중 100PP 10
- Lv.40기가드레인풀특수위력 75명중 100PP 10
- Lv.45저주고스트변화위력 —명중 —PP 10
- Lv.50아픔나누기노말변화위력 —명중 —PP 20
- Lv.55파워휩풀물리위력 120명중 85PP 10
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구르기 | 바위 | 물리 | 30 | 90 | 20 |
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 |
| 1 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 5 | 흡수 | 풀 | 특수 | 20 | 100 | 25 |
| 9 | 고속스핀 | 노말 | 물리 | 50 | 100 | 40 |
| 13 | 씨기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 17 | 엉겨붙기 | 벌레 | 특수 | 20 | 100 | 20 |
| 21 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 25 | 메가드레인 | 풀 | 특수 | 40 | 100 | 15 |
| 29 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 35 | 고스트다이브 | 고스트 | 물리 | 90 | 100 | 10 |
| 40 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 45 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | — | 10 |
| 50 | 아픔나누기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 55 | 파워휩 | 풀 | 물리 | 120 | 85 | 10 |
도감 설명
스칼렛·바이올렛
머리의 가지를 열어서 먹이를 삼킨다. 생기를 실컷 흡수한 다음 그대로 뱉어 버린다.
이 포켓몬의 카드 보기
포켓몬 평가
아직 평가가 없습니다. 공푸리의 첫 평가를 남겨보세요!

