
#0957
어리짱
Tinkatink
대장장이포켓몬
페어리강철
- 키
- 0.4 m
- 몸무게
- 8.9 kg
특성
틀깨기
상대 특성에 방해받지 않고 상대에게 기술을 쓸 수 있다.
마이페이스
마이페이스라서 혼란 상태가 되지 않는다.
나쁜손버릇숨겨진 특성
접촉한 상대의 도구를 훔친다.
종족값 & 실능 계산기
종족값 합계 297 — 막대는 종족값, 숫자는 선택한 조건의 실제 능력치입니다.
레벨 Lv.50
노력치 (EV)잔여 510 / 510
- HP501250
- 공격45650
- 방어45650
- 특공35550
- 특방64840
- 스피드58780
레벨 50 / 레벨 100 실능 표
무보정 성격 · 개체값 31 기준, 노력치 0 ~ 252 범위
| 스탯 | 종족값 | Lv.50 실능 | Lv.100 실능 |
|---|---|---|---|
| HP | 50 | 125 ~ 157 | 241 ~ 304 |
| 공격 | 45 | 65 ~ 97 | 126 ~ 189 |
| 방어 | 45 | 65 ~ 97 | 126 ~ 189 |
| 특공 | 35 | 55 ~ 87 | 106 ~ 169 |
| 특방 | 64 | 84 ~ 116 | 164 ~ 227 |
| 스피드 | 58 | 78 ~ 110 | 152 ~ 215 |
진화 체인
세대·등장 도감
9세대 포켓몬
- 팔데아 #279
- hyperspace #016
배우는 기술
- Lv.1놀래키기고스트물리위력 30명중 100PP 15
- Lv.1요정의바람페어리특수위력 40명중 100PP 30
- Lv.5초롱초롱눈동자페어리변화위력 —명중 100PP 30
- Lv.8메탈클로강철물리위력 50명중 95PP 35
- Lv.11탐내다노말물리위력 60명중 100PP 25
- Lv.14바위깨기격투물리위력 40명중 100PP 15
- Lv.17드레인키스페어리특수위력 50명중 100PP 10
- Lv.21천사의키스페어리변화위력 —명중 75PP 10
- Lv.24세차게휘두르기악물리위력 60명중 100PP 20
- Lv.27힘껏치기노말물리위력 80명중 75PP 20
- Lv.31러스터캐논강철특수위력 80명중 100PP 10
- Lv.35치근거리기페어리물리위력 90명중 90PP 10
- Lv.39속이기노말물리위력 40명중 100PP 10
- Lv.43부추기기악변화위력 —명중 100PP 15
- Lv.47엄습하는일격벌레물리위력 70명중 90PP 10
- Lv.52탁쳐서떨구기악물리위력 65명중 100PP 20
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 |
| 1 | 요정의바람 | 페어리 | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 5 | 초롱초롱눈동자 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 8 | 메탈클로 | 강철 | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 11 | 탐내다 | 노말 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 14 | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100 | 15 |
| 17 | 드레인키스 | 페어리 | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 21 | 천사의키스 | 페어리 | 변화 | — | 75 | 10 |
| 24 | 세차게휘두르기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 27 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 |
| 31 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 35 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 39 | 속이기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 10 |
| 43 | 부추기기 | 악 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 47 | 엄습하는일격 | 벌레 | 물리 | 70 | 90 | 10 |
| 52 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
도감 설명
스칼렛·바이올렛
직접 만든 해머를 휘둘러서 몸을 지키지만 금속을 먹는 포켓몬에게 해머를 자주 빼앗긴다.
이 포켓몬의 카드 보기
포켓몬 평가
아직 평가가 없습니다. 어리짱의 첫 평가를 남겨보세요!

