
#0641
토네로스
Tornadus
선풍포켓몬
비행
- 키
- 1.5 m
- 몸무게
- 63 kg
특성
짓궂은마음
변화 기술을 먼저 쓸 수 있다.
오기숨겨진 특성
능력이 떨어지면 공격이 크게 올라간다.
종족값 & 실능 계산기
종족값 합계 580 — 막대는 종족값, 숫자는 선택한 조건의 실제 능력치입니다.
레벨 Lv.50
노력치 (EV)잔여 510 / 510
- HP791540
- 공격1151350
- 방어70900
- 특공1251450
- 특방801000
- 스피드1111310
레벨 50 / 레벨 100 실능 표
무보정 성격 · 개체값 31 기준, 노력치 0 ~ 252 범위
| 스탯 | 종족값 | Lv.50 실능 | Lv.100 실능 |
|---|---|---|---|
| HP | 79 | 154 ~ 186 | 299 ~ 362 |
| 공격 | 115 | 135 ~ 167 | 266 ~ 329 |
| 방어 | 70 | 90 ~ 122 | 176 ~ 239 |
| 특공 | 125 | 145 ~ 177 | 286 ~ 349 |
| 특방 | 80 | 100 ~ 132 | 196 ~ 259 |
| 스피드 | 111 | 131 ~ 163 | 258 ~ 321 |
세대·등장 도감
5세대 포켓몬
- 하나 #147
- 하나 (BW2) #198
- 히스이 #231
배우는 기술
- Lv.1놀래키기고스트물리위력 30명중 100PP 15
- Lv.1바람일으키기비행특수위력 40명중 100PP 35
- Lv.5째려보기노말변화위력 —명중 100PP 30
- Lv.10뽐내기노말변화위력 —명중 85PP 15
- Lv.15물기악물리위력 60명중 100PP 25
- Lv.20에어커터비행특수위력 60명중 95PP 25
- Lv.25고속이동에스퍼변화위력 —명중 —PP 30
- Lv.30순풍비행변화위력 —명중 —PP 15
- Lv.35에어슬래시비행특수위력 75명중 95PP 15
- Lv.40깨물어부수기악물리위력 80명중 100PP 15
- Lv.45신통력에스퍼특수위력 80명중 100PP 20
- Lv.50소란피기노말특수위력 90명중 100PP 10
- Lv.55암해머격투물리위력 100명중 90PP 10
- Lv.60비바라기물변화위력 —명중 —PP 5
- Lv.65폭풍비행특수위력 110명중 70PP 10
- Lv.70난동부리기노말물리위력 120명중 100PP 10
- Lv.77찬바람폭풍비행특수위력 100명중 80PP 10
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 |
| 1 | 바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100 | 35 |
| 5 | 째려보기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 10 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85 | 15 |
| 15 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 20 | 에어커터 | 비행 | 특수 | 60 | 95 | 25 |
| 25 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 30 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | — | 15 |
| 35 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 40 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 45 | 신통력 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 50 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 55 | 암해머 | 격투 | 물리 | 100 | 90 | 10 |
| 60 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 65 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 70 | 난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 77 | 찬바람폭풍 | 비행 | 특수 | 100 | 80 | 10 |
도감 설명
X·Y · 오메가루비·알파사파이어
구름처럼 생긴 에너지체에 하반신이 둘러싸여 있다. 시속 300km로 하늘을 난다.
이 포켓몬의 카드 보기
포켓몬 평가
아직 평가가 없습니다. 토네로스의 첫 평가를 남겨보세요!
