
#0419
플로젤
Floatzel
바다족제비포켓몬
물
- 키
- 1.1 m
- 몸무게
- 33.5 kg
특성
쓱쓱
비가 오는 날씨일 때 스피드가 올라간다.
수의베일숨겨진 특성
물의 베일을 몸에 둘러서 화상 상태가 되지 않는다.
종족값 & 실능 계산기
종족값 합계 495 — 막대는 종족값, 숫자는 선택한 조건의 실제 능력치입니다.
레벨 Lv.50
노력치 (EV)잔여 510 / 510
- HP851600
- 공격1051250
- 방어55750
- 특공851050
- 특방50700
- 스피드1151350
레벨 50 / 레벨 100 실능 표
무보정 성격 · 개체값 31 기준, 노력치 0 ~ 252 범위
| 스탯 | 종족값 | Lv.50 실능 | Lv.100 실능 |
|---|---|---|---|
| HP | 85 | 160 ~ 192 | 311 ~ 374 |
| 공격 | 105 | 125 ~ 157 | 246 ~ 309 |
| 방어 | 55 | 75 ~ 107 | 146 ~ 209 |
| 특공 | 85 | 105 ~ 137 | 206 ~ 269 |
| 특방 | 50 | 70 ~ 102 | 136 ~ 199 |
| 스피드 | 115 | 135 ~ 167 | 266 ~ 329 |
진화 체인
세대·등장 도감
4세대 포켓몬
- 신오 #057
- 신오 (Pt) #057
- 하나 (BW2) #150
- 칼로스 산악 #059
- 히스이 #042
- 팔데아 #052
배우는 기술
- Lv.1물붓기물변화위력 —명중 100PP 20
- Lv.1얼음엄니얼음물리위력 65명중 95PP 15
- Lv.1울음소리노말변화위력 —명중 100PP 40
- Lv.1전광석화노말물리위력 40명중 100PP 30
- Lv.1깨물어부수기악물리위력 80명중 100PP 15
- Lv.15물대포물특수위력 40명중 100PP 25
- Lv.18물기악물리위력 60명중 100PP 25
- Lv.21스피드스타노말특수위력 60명중 —PP 20
- Lv.24아쿠아제트물물리위력 40명중 100PP 20
- Lv.29더블어택노말물리위력 35명중 90PP 10
- Lv.35바다회오리물특수위력 35명중 85PP 15
- Lv.41아쿠아브레이크물물리위력 85명중 100PP 10
- Lv.46아쿠아테일물물리위력 90명중 90PP 10
- Lv.51고속이동에스퍼변화위력 —명중 —PP 30
- Lv.57하이드로펌프물특수위력 110명중 80PP 5
- Lv.62웨이브태클물물리위력 120명중 100PP 10
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물붓기 | 물 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 1 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 |
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 15 | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 18 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 21 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 24 | 아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 29 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 | 90 | 10 |
| 35 | 바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 41 | 아쿠아브레이크 | 물 | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 46 | 아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 51 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 57 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 62 | 웨이브태클 | 물 | 물리 | 120 | 100 | 10 |
도감 설명
X·Y · 오메가루비·알파사파이어
발달한 부낭으로 뜬다. 물에 빠진 사람을 구조하는 것을 돕는 포켓몬이다.
이 포켓몬의 카드 보기
포켓몬 평가
아직 평가가 없습니다. 플로젤의 첫 평가를 남겨보세요!



